| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 18,200 | 18,100 | 18,550 | 18,100 | 18,150 | 50 | ||
| ABBA | 91 | 91 | 94 | 89 | 94 | 3 | ||
| ABDA | 3,600 | 3,475 | 3,500 | 3,425 | 3,425 | 175 | ||
| ABMM | 3,075 | 3,000 | 3,075 | 3,000 | 3,075 | 0 | ||
| ACES | 880 | 880 | 900 | 880 | 890 | 10 | ||
| ADES | 4,125 | 4,125 | 4,225 | 4,125 | 4,200 | 75 | ||
| ADHI | 3,450 | 3,450 | 3,625 | 3,400 | 3,575 | 125 | ||
| ADMF | 9,750 | 9,750 | 9,850 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
| ADMG | 335 | 340 | 360 | 340 | 360 | 25 | ||
| ADRO | 1,060 | 1,070 | 1,090 | 1,060 | 1,070 | 10 | ||
| AGRO | 142 | 144 | 150 | 140 | 140 | 2 | ||
| AHAP | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | ||
| AIMS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
| AISA | 1,390 | 1,390 | 1,540 | 1,390 | 1,500 | 110 | ||
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | ||
| AKPI | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 0 | ||
| AKRA | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,200 | 5,250 | 100 | ||
| AKSI | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | ||
| ALDO | 650 | 650 | 670 | 650 | 650 | 0 | ||
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||
| ALMI | 750 | 730 | 730 | 720 | 720 | 30 | ||
| ALTO | 770 | 770 | 810 | 770 | 790 | 20 | ||
| AMAG | 290 | 285 | 295 | 285 | 285 | 5 | ||
| AMFG | 7,800 | 7,750 | 7,950 | 7,750 | 7,950 | 150 | ||
| AMRT | 6,050 | 6,000 | 6,050 | 6,000 | 6,050 | 0 | ||
| ANJT | 1,320 | 1,310 | 1,390 | 1,310 | 1,380 | 60 | ||
| ANTM | 1,310 | 1,320 | 1,330 | 1,310 | 1,320 | 10 | ||
| APIC | 370 | 370 | 370 | 365 | 365 | 5 | ||
| APLI | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | ||
| APLN | 485 | 485 | 500 | 485 | 485 | 0 | ||
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| ARGO | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | ||
| ARII | 1,060 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 20 | ||
| ARNA | 3,100 | 3,125 | 3,400 | 3,100 | 3,275 | 175 | ||
| ARTA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | ||
| ARTI | 275 | 275 | 285 | 275 | 285 | 10 | ||
| ASBI | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | ||
| ASDM | 780 | 800 | 820 | 790 | 820 | 40 | ||
| ASGR | 1,700 | 1,700 | 1,740 | 1,700 | 1,740 | 40 | ||
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| ASII | 7,050 | 7,150 | 7,200 | 7,100 | 7,200 | 150 | ||
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | ||
| ASRI | 1,050 | 1,070 | 1,080 | 1,050 | 1,050 | 0 | ||
| ASRM | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | ||
| ASSA | 365 | 370 | 375 | 365 | 370 | 5 | ||
| ATPK | 174 | 174 | 183 | 174 | 177 | 3 | ||
| AUTO | 3,525 | 3,525 | 3,775 | 3,500 | 3,700 | 175 | ||
| BABP | 158 | 158 | 161 | 157 | 157 | 1 | ||
| BACA | 138 | 140 | 140 | 121 | 121 | 17 | ||
| BAEK | 1,900 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 150 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2013 DuniaInvestasi.